Nové názvy a špecifikácie produktov pre ploché strechy
Od 1. júla 2010 vstupujú do platnosti nové názvy a špecifikácie produktov KNAUF INSULATION pre ploché strechy z kamennej minerálnej vlny.
Uvedené zmeny sa uskutočnili v rámci celej skupiny Knauf Insulation na všetkých európskych trhoch s cieľom skvalitniť a urýchliť naše služby smerom k Vám zákazníkom.
Rozmery:
• štandardný rozmer výrobkov 2000x1200mm, resp. 1200x1000mm (NOBASIL DDP BIT) doplnkový rozmer 600x1000mm
Balenie:
Štandardné balenie produktov je pri max. výške palety 1450mm, zadefinované nasledovne:
• dosky s rozmerom 2000x1200 budú dodávané len na hranoloch z minerálnej vlny
• výrobky s rozmerom 1200x1000 budú uložené na drevenej palete.
Dve možnosti balenia budú pri výrobkoch s rozmerom 600x1000:
• dosky v PE fólii – balík
• balíky na drevenej palete
Technické parametre:
Pri uvedených výrobkoch nastali minimálne zmeny v oblasti deklarovaných technických parametrov. U každého výrobku pre ploché strechy je deklarovaná hodnota bodového zaťaženia pri 5% deformácii – PL (N) a zmenili sa i niektoré deklarované hodnoty pevnosti v ťahu – TR (kPa).
Konkrétne hodnoty sú uvedené v technických listoch.
Kompletnú tabuľku s novými názvami stiahnite tu (PDF).
| NOVÝ NÁZOV (STARÝ NÁZOV) | hrúbka | R | číslo SAP |
| NOBASIL DDP-K (NOBASIL SPK) λD = 0,037 [W/m·K] | 40 50 60 80 100 120 140 160 | 1,10 1,35 1,60 2,15 2,70 3,25 3,80 4,30 | 2435620 2435321 2435622 2435665 2435667 2435668 2435669 2435670 |
NOBASIL DDP-N (NOBASIL SPN) | 40 50 60 80 100 120 140 160 | 1,05 1,30 1,55 2,10 2,60 3,10 3,50 4,20 | 2435672 2435673 2435674 2435678 2435679 2435682 2435684 2435687 |
| NOBASIL DDP-RT (NOBASIL SPE) λD = 0,038 [W/m·K] | 40 50 60 80 100 120 140 160 | 1,05 1,30 1,55 2,10 2,60 3,10 3,50 4,20 | 2435672 2435673 2435674 2435678 2435679 2435682 2435684 2435687 |
| NOBASIL DDP-U (NOBASIL SPU) λD = 0,039 [W/m·K] | 50 60 80 100 120 140 160 | 1,30 1,55 2,05 2,55 3,10 3,60 4,10 | 2435745 2435747 2435750 2435752 2435753 2435754 2435756 |
| NOBASIL DDP (NOBASIL SPS) λD = 0,040 [W/m·K] | 40 50 60 80 100 120 140 160 | 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 | 2435971 2435974 2435975 2435980 2435983 2435986 2435987 2435988 |
| NOBASIL DDP BIT (NOBASIL SAS) λD = 0,040 [W/m·K] | 40 50 60 80 100 120 140 160 | 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 | 2435971 2435974 2435975 2435980 2435983 2435986 2435987 2435988 |
| NOBASIL DDP BITF (NOBASIL SKS) λD = 0,040 [W/m·K] | 40 50 60 80 100 120 140 | 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 | 2346093 2436094 2435984 2435996 2436097 2436085 2436098 |







